Családi nyaralások / Mauritius

Mauritius - Hasznos információk
Mauritius - Időjárás
| Hónapok | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
| nappal (°C) | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| éjszaka (°C) | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| napos órák (ó) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| víz hőfok (°C) | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| csapadék(mm) | 220 | 200 | 220 | 130 | 100 | 70 | 60 | 65 | 40 | 40 | 50 | 120 |




